
Характеристики двустворчатых распашных ворот ЦСБД.303225.002 | - ширина до 9м - высота до 5м - тип двустворчатые / двустворчатые со складывающимися створками - заполнение сетчатое / трубчатое / сплошное / комбинированное - направление открывания внутрь или наружу охраняемой территории (универсальные рычаги) - притворная планка да (с любой стороны и на любой створке) | |
Тип привода | рычажный | |
Тип мотор-редуктора в составе привода | планетарный | |
Крутящий момент на выходном валу мотора-редуктора, Н/м | 960 | |
Тип электродвигателя в составе мотора-редуктора | трёхфазный асинхронный электродвигатель с электромагнитным тормозом | |
Мощность электродвигателя, Вт | 250 | |
Частота вращения вала электродвигателя (номин), об/мин | 1380 | |
Время открывания/закрывания створки ворот, с | 8-20 (регулируемое) | |
Электропитание | - напряжение, В 187 - 242 - частота, Гц 50 ± 1 - вводной автомат 1P, 6А | |
Потребляемая мощность (не более), кВт | 1,3 | |
Ограничения по длине кабельных линий (не более), м | - от ШУ до двигателя до 100 - от ШУ до ПКВ/ПКВи до 200 - от ШУ до ПКВи RS-485 до 1200 | |
Климат. факторы | - мех. части/ШУ УХЛ1/УХЛ4 - мех. части/ШУ от -60 до +50/от +1 до +50 - мех. части/ШУ IP54/IP54 | |
Интеграция в СКУД | - команда ОТКРЫТЬ - команда ЗАКРЫТЬ - сигнал ОТКРЫТО - сигнал ЗАКРЫТО - сигнал ПЕРЕМЕЩЕНИЕ - сигнал АВАРИЯ - сигнал датчика КУБП | |
Интеграция в ПАК АТКПП | да | |
Управление | по проводным линиям и/или радиоканалу | |
Режим управления | 2-х кнопочный с присутствием оператора | |
Ручной (аварийный) режим | обеспечивается | |
Фиксация створок ворот в любом положении после остановки до момента поступления последующей команды управления | обеспечивается | |
Включение приводов с задержкой при использовании притворной планки | да | |
Выбор привода, который будет включен первым при использовании притворной планки с внешней или внутренней стороны | да | |
Автоматическое закрывание створок ворот после проезда автотранспортного средства | обеспечивается (при условии использования КУБП) | |
Временной интервал от проезда автотранспортного средства до автоматического закрывания, с | от 0 до 99 (с шагом 1) | |
Возможность подключения КУБП Количество режимов работы КУБП Защита электродвигателя от перегрузок по току Диагностическая система аварий Контроль положения ригеля электромеханического запирающего устройства Встроенный счётчик циклов Информирование о необходимости проведения технического обслуживания Возможность подключения светофора 24 В Возможность подключения светофора 220 В Возможность подключения сигнальной лампы 24 В Возможность подключения звукового, светового или комбинированного оповещателя 24В | да | |
Ресурс изделия (количество циклов открыть/закрыть створки ворот), млн | 1,5 | |
Срок службы изделия, лет | 10 |
Адрес
442963, Пензенская область, г. Заречный, ул.Заводская, зд. 5, к. 1