
Наименование параметра | Значение | |
- ширина проезда, м - масса створки ворот, кг - тип | до 6 до 2300 откатные консольного типа | |
- заполнение | сетчатое / трубчатое / сплошное / комбинированное | |
Крутящий момент на выходном валу мотора-редуктора, Н/м | 530 | |
Тип мотор-редуктора в составе привода | червячный | |
Номинальная мощность электродвигателя, Вт | 370 | |
Частота вращения вала электродвигателя (номин), об/мин | 1380 | |
Линейная скорость перемещения створки ворот, м/с | 0,19 (не регулируемое) | |
Электропитание | - напряжение, В 187 - 242 - частота, Гц 50 ± 1 Потребляемая мощность (не более), кВт 0,5 | |
Категория размещения | УХЛ1 | |
Температура воздуха, °С | от -40 до +40 | |
Интеграция в СКУД | - команда ОТКРЫТЬ - команда ЗАКРЫТЬ - сигнал ОТКРЫТО - сигнал ЗАКРЫТО - сигнал АВАРИЯ | |
Интеграция в ПАК АТКПП | да (при использовании адаптера АТКПП) | |
Управление | по проводным линиям и/или радиоканалу | |
Ручной (аварийный) режим | обеспечивается | |
Фиксация створок ворот в любом положении после остановки до момента поступления последующей команды управления | обеспечивается | |
Возможность подключения КУБП Количество режимов работы КУБП Возможность подключения светофора 24 В Возможность подключения сигнальной лампы 24 В Возможность подключения звукового, светового или комбинированного оповещателя 24В | да | |
Ресурс изделия (количество циклов открыть/закрыть створки ворот), млн | 0,3 | |
Срок службы изделия, лет | 10 |
Адрес
442963, Пензенская область, г. Заречный, ул.Заводская, зд. 5, к. 1